歡迎光臨昂洋科技電子元器件一站式采購平臺
返回當(dāng)前位置:首頁 / 新聞資訊 / 行業(yè)資訊
作者: 昂洋運營部發(fā)表時間:2022-01-05 09:54:21瀏覽量:2559【小中大】
國巨1206貼片電容
cap 電容范圍和厚度參數(shù)表
16v 25v 50v
0.22 pF - - -
0.47pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
0.82pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
1.0pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
1.2pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
1.5pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
2.2pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
2.7pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
3.3pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
3.9pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
4.7pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
5.6pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
6.8pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
8.2pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
10pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
12pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
15pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
18pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
22pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
27pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
33pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
39pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
47pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
56pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
68pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
82pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
100pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
120pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
150pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
180pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
220pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
270pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
330pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
390pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
470pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
560pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
680pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
820pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
1.0nF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
1.2nF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
1.5nF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
1.8nF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
2.2nF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
2.7nF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1
3.3nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
3.9nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
4.7nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
5.6nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
6.8nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
8.2nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2
10nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2
12nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
15nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
18nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
22nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
33nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1
47nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2
56nF
68nF 1.60±0.2 1.60±0.2 1.60±0.2
82nF
100nF 1.60±0.2 1.60±0.2 1.60±0.21206貼片電容參數(shù)表
尺寸 電容 電壓(V) 溫度系數(shù)(℃) 電容范圍(pF)
1206 NPO 25V 125 0.47pF 100nF
NPO 50V 125 0.47pF 100nF
以上是國巨1206貼片電容的參數(shù),聯(lián)系在線客服可獲得完善的解決方案。
關(guān)注我們了解更多動態(tài)
掃描二維碼獲取更多優(yōu)惠
?2018 深圳市昂洋科技有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved粵ICP備17063469號